招标信息
西南医科大学2026年工会会员生日、传?统节日慰问品采购项目结果公告
西南医科大学2026年工会会员生日、传统节日慰问品采购项目
结果公告
项目名称 | 西南医科大学2026年工会会员生日、传统节日慰问品采购项目 | ||
项目编号 | FZZXQY(2025)246 | ||
公告类型 | 结果公告 | ||
公告发布时间 | 2025年12月24日 | ||
招标人 | 西南医科大学 | ||
代理机构名称 | 泸州发展国际项目咨询有限公司 | ||
项目包个数 | 4 | ||
第一包 | |||
入围候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价(溢价率) | 总得分 |
第一入围候选人 | 泸州汇通百货股份有限公司 | 溢价率55.39 % | 457.55 |
第二入围候选人 | 北京北纬三十度网络科技有限公司 | 溢价率55.04% | 362.35 |
第三入围候选人 | 泸州临港自贸供应链管理有限公司 | 溢价率85.04% | 270.00 |
未通过资格性审查的供应商名单及原因 | 1. 四川商通支付科技有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 2. 四川禾田悦商贸有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 3. 深圳丰享信息技术有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 | ||
第二包 | |||
入围候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价(溢价率) | 总得分 |
第一入围候选人 | 泸州汇通百货股份有限公司 | 溢价率73.60% | 464.65 |
第二入围候选人 | 北京北纬三十度网络科技有限公司 | 溢价率67.79% | 366.50 |
第三入围候选人 | 泸州临港自贸供应链管理有限公司 | 溢价率92.86% | 270.00 |
未通过资格性审查的供应商名单及原因 | 1. 四川商通支付科技有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 2. 四川禾田悦商贸有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 | ||
第三包 | |||
入围候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价(溢价率) | 总得分 |
第一入围候选人 | 泸州汇通百货股份有限公司 | 溢价率64.30% | 459.60 |
第二入围候选人 | 北京北纬三十度网络科技有限公司 | 溢价率77.25% | 321.60 |
第三入围候选人 | 泸州湘川赣商业零售有限公司 | 溢价率18.49% | 304.95 |
未通过资格性审查的供应商名单及原因 | 1. 四川商通支付科技有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 2. 四川禾田悦商贸有限公司未提供有效期内《食品经营许可证》 | ||
第四包 | |||
入围候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价(溢价率) | 总得分 |
第一入围候选人 | 成都好利来食品有限公司 | 溢价率16.67% | 458.15 |
第二入围候选人 | 四川麦加乐食品有限责任公司 | 溢价率36.00% | 400.00 |
第三入围候选人 | 四川焙福里商贸有限公司龙马潭区分公司 | 溢价率33.33% | 396.30 |
评审日期 | 2025年12月22日 | ||
公示时间 | 2025年12月24日 | ||
招标人 地址和联系方式 | 招标人:西南医科大学 地 址:四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号 联系人:王老师 电 话:0830-3163230 | ||
代理机构 地址和联系方式 | 招标代理机构:泸州发展国际项目咨询有限公司 地 址:泸州市龙马潭区西南商贸城17区3楼C3 邮 编:646000 联系人:黄女士 电 话:0830-2668521 | ||





