学科专业
西南医科大学硕士学位授权点一览表
序号 | 学位层次 | 学位类型 | 学位授权点代码及名称 | 学科门类 | 获批年份 | 所属学院 |
1 | 硕士 | 学术学位 | 1001基础医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 基础医学院 |
2 | 1002临床医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 临床医学院 | ||
3 | 1003口腔医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2021年 | 口腔医学院 | ||
4 | 1005中医学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 中西医结合学院 | ||
5 | 1006中西医结合一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2006年 | 中西医结合学院 | ||
6 | 1007药学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 药学院 | ||
7 | 1008中药学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2006年 | 药学院 | ||
8 | 1011护理学一级学科硕士学位授权点 | 医学 | 2011年 | 护理学院 | ||
9 | 专业学位 | 1051临床医学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2003年 | 临床医学院 | |
10 | 1052口腔医学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2009年 | 口腔医学院 | ||
11 | 1053公共卫生硕士专业学位授权点 | 医学 | 2014年 | 公共卫生学院 | ||
12 | 1054护理硕士专业学位授权点 | 医学 | 2014年 | 护理学院 | ||
13 | 1055药学硕士专业学位授权点 | 医学 | 2018年 | 药学院 | ||
14 | 1057中医硕士专业学位授权点 | 医学 | 2015年 | 中西医结合学院 | ||
15 | 0351法律硕士专业学位授权点 | 法学 | 2014年 | 法学院 | ||
16 | 0452体育硕士专业学位授权点 | 教育学 | 2018年 | 体育学院 | ||
17 | 0454应用心理硕士专业学位授权点 | 教育学 | 2021年 | 人文与管理学院 | ||
18 | 1252公共管理硕士专业学位授权点 | 管理学 | 2014年 | 人文与管理学院 | ||
19 | 0860生物与医药硕士专业学位授权点 | 工学 | 2024年 | 基础医学院 |
(数据截止2024年10月)