招标信息
西南医科大学共青团2025年常规物料用品服务项目 结果公告
西南医科大学共青团2025年常规物料用品服务项目 结果公告
项目名称 | 西南医科大学共青团2025年常规物料用品服务项目 | |||
项目编号 | FZZXQY(2024)254 | |||
公告类型 | 结果公告 | |||
公告发布时间 | 2024年12月26日 | |||
采购人 | 西南医科大学 | |||
代理机构名称 | 泸州发展国际项目咨询有限公司 | |||
项目包个数 | 4 | |||
第一包结果 | 候选人顺序 | 供应商名称 | 成交报价(元) | 总得分 |
第一入围供应商 | 泸州天朗文化传播有限公司 | 21200.00 | 261.42 | |
第二入围供应商 | 四川大行德广文化传媒有限公司 | 3020.00 | 253.50 | |
第三入围供应商 | 四川麦田时光影视文化有限公司 | 23000.00 | 221.91 | |
第二包结果 | 候选人顺序 | 供应商名称 | 成交报价(元) | 总得分 |
第一入围供应商 | 四川瑞斯广告有限公司 | 1942.00 | 285.00 | |
第二入围供应商 | 四川大江奔流文化传播有限公司 | 2098.70 | 278.64 | |
第三入围供应商 | 泸州天朗文化传播有限公司 | 2164.60 | 271.38 | |
第三包结果 | 候选人顺序 | 供应商名称 | 成交报价(元) | 总得分 |
第一入围供应商 | 四川瑞斯广告有限公司 | 13154.00 | 282.15 | |
第二入围供应商 | 泸州天朗文化传播有限公司 | 22843.00 | 277.14 | |
第三入围供应商 | 四川大江奔流文化传播有限公司 | 24805.00 | 252.66 | |
第四包结果 | 因供应商报名不足三家,第四包流标。 | |||
评审日期 | 2024年12月25日 | |||
公示期限 | 2024年12月26日-2024年12月27日 | |||
采购人 地址和联系方式 | 采购人:西南医科大学 地 址:四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号 联系人:雷老师 电 话:0830-3163230 | |||
代理机构 地址和联系方式 | 代理机构:泸州发展国际项目咨询有限公司 地 址:泸州市龙马潭区西南商贸城17区3楼C3 邮 编:646000 联系人:黄女士 电 话:0830-2668521 |
上一条:西南医科大学2025-2027年办公用品供应商项目采购项目采购公告
下一条:西南医科大学2025年度高压电力设备维保服务项目 结果公告